p cnf 0 35
1 0
-2 1 0
-1 2 0
-3 1 0
-1 3 0
-4 1 0
-1 4 0
-5 2 0
-6 2 0
-2 5 6 0
-7 3 0
-8 3 0
-9 3 0
-10 3 0
-3 7 8 9 -10 0
-11 4 0
-12 4 0
-13 4 0
-4 13 0
-14 4 0
-15 11 0
-16 11 0
-17 11 0
-18 11 0
-11 15 16 17 18 0
-19 12 0
-20 12 0
-21 12 0
-12 19 20 21 0
-22 14 0
-23 14 0
-24 14 0
-14 22 23 24 0
5 -6 0
-12 -14 -10 0
