p cnf 0 119
1 0
-2 1 0
-1 2 0
-3 1 0
-1 3 0
-4 1 0
-1 4 0
-5 1 0
-1 5 0
-6 1 0
-7 2 0
-8 2 0
-9 2 0
-2 7 8 9 0
-7 -8 0
-7 -9 0
-8 -9 0
-10 3 0
-3 10 0
-11 3 0
-3 11 0
-12 3 0
-3 12 0
-13 3 0
-3 13 0
-14 3 0
-3 14 0
-15 3 0
-3 15 0
-16 4 0
-4 16 0
-17 5 0
-18 5 0
-19 5 0
-5 17 18 19 0
-17 -18 0
-17 -19 0
-18 -19 0
-20 6 0
-21 6 0
-22 6 0
-6 20 21 22 0
-20 -21 0
-20 -22 0
-21 -22 0
-23 10 0
-24 10 0
-25 10 0
-26 10 0
-10 23 24 25 26 0
-23 -24 0
-23 -25 0
-23 -26 0
-24 -25 0
-24 -26 0
-25 -26 0
-27 11 0
-11 27 0
-28 11 0
-11 28 0
-29 11 0
-11 29 0
-30 12 0
-31 12 0
-12 30 31 0
-30 -31 0
-32 13 0
-33 13 0
13 0
-35 13 0
-13 32 33 34 35 0
-32 -33 0
-32 -34 0
-32 -35 0
-33 -34 0
-33 -35 0
-34 -35 0
-36 14 0
-37 14 0
-38 14 0
-39 14 0
-14 36 37 38 39 0
-36 -37 0
-36 -38 0
-36 -39 0
-37 -38 0
-37 -39 0
-38 -39 0
-40 15 0
-41 15 0
-42 15 0
-43 15 0
-15 40 41 42 43 0
-40 -41 0
-40 -42 0
-40 -43 0
-41 -42 0
-41 -43 0
-42 -43 0
-44 16 0
-16 44 0
-45 27 0
-46 27 0
-27 45 46 0
-45 -46 0
-47 28 0
-48 28 0
-49 28 0
-28 47 48 49 0
-47 -48 0
-47 -49 0
-48 -49 0
-50 29 0
-51 29 0
-52 29 0
-29 50 51 52 0
-50 -51 0
-50 -52 0
-51 -52 0
