p cnf 0 151
1 0
-2 1 0
-1 2 0
-3 1 0
-4 1 0
-1 4 0
-5 1 0
-1 5 0
-6 1 0
-1 6 0
-7 1 0
-1 7 0
-8 1 0
-1 8 0
-9 1 0
-1 9 0
-10 2 0
-2 10 0
-11 2 0
-12 2 0
-13 2 0
-14 2 0
-15 3 0
-16 3 0
-3 15 16 0
-17 4 0
-18 4 0
-4 17 18 0
-19 5 0
-20 5 0
-21 5 0
-5 19 20 21 0
-22 6 0
-6 22 0
-23 6 0
-6 23 0
-24 6 0
-25 6 0
-26 7 0
-27 7 0
-28 7 0
-7 28 0
-29 8 0
-30 9 0
-31 9 0
-9 30 31 0
-32 10 0
-33 10 0
-34 10 0
-10 33 34 0
-35 18 0
-36 18 0
-18 36 0
-37 20 0
-38 20 0
-20 37 38 0
-39 22 0
-40 22 0
-22 39 40 0
-41 23 0
42 23 0
-43 23 0
-44 23 0
-23 41 42 43 44 0
-45 24 0
-46 24 0
-47 24 0
-24 45 46 47 0
-45 -46 0
-45 -47 0
-46 -47 0
-48 27 0
-49 27 0
-27 48 49 0
-50 28 0
-51 28 0
-52 28 0
-28 50 51 52 0
-50 -51 0
-50 -52 0
-51 -52 0
-53 29 0
-29 53 0
-54 29 0
-29 54 0
-55 31 0
-56 31 0
-31 55 56 0
-55 -56 0
-57 32 0
-58 32 0
-59 32 0
-32 57 58 59 0
-57 -58 0
-57 -59 0
-58 -59 0
-60 33 0
-33 60 0
-61 33 0
-33 61 0
-62 33 0
-33 62 0
-63 34 0
-64 34 0
-34 63 64 0
-65 36 0
-66 36 0
-36 65 66 0
-65 -66 0
-67 40 0
-68 40 0
-40 67 68 0
-67 -68 0
-69 53 0
-70 53 0
-53 69 70 0
-69 -70 0
-71 54 0
-72 54 0
-54 71 72 0
-71 -72 0
-73 60 0
-74 60 0
-75 60 0
-60 73 74 75 0
-73 -74 0
-73 -75 0
-74 -75 0
-76 61 0
-77 61 0
-61 76 77 0
-78 62 0
-79 62 0
-80 62 0
-62 78 79 80 0
-78 -79 0
-78 -80 0
-79 -80 0
-81 64 0
-82 64 0
-64 81 82 0
-83 69 0
-84 69 0
-69 83 84 0
-85 72 0
-86 72 0
-72 85 86 0
-85 -86 0
-87 77 0
-88 77 0
-77 87 88 0
