p cnf 0 55
1 0
-2 1 0
-1 2 0
-3 1 0
-4 1 0
-1 4 0
-5 1 0
-6 1 0
-7 1 0
-8 1 0
-1 8 0
-9 1 0
-10 2 0
-11 2 0
-12 2 0
-2 12 0
-13 2 0
-2 13 0
-14 2 0
-15 2 0
-16 2 0
-2 14 15 16 0
-14 -15 0
-14 -16 0
-15 -16 0
-17 2 0
-2 17 0
-18 12 0
-19 12 0
-12 18 19 0
-18 -19 0
-20 12 0
-21 12 0
-12 21 0
-23 13 0
-13 22 23 0
-22 -23 0
-24 13 0
-13 24 0
-25 13 0
-26 13 0
-13 25 26 0
-27 17 0
-28 17 0
-17 27 28 0
-27 -28 0
-29 20 0
-30 20 0
-20 29 30 0
-31 21 0
-32 21 0
-21 31 32 0
-31 -32 0
-22 0
13 0
