p cnf 0 82
1 0
-2 1 0
-3 1 0
-1 3 0
-4 1 0
-1 4 0
-5 1 0
-1 5 0
-6 1 0
-7 1 0
-8 1 0
-9 1 0
-10 1 0
-11 1 0
-12 1 0
-13 1 0
-14 2 0
-15 2 0
-16 2 0
-17 2 0
-18 -2 0
-19 3 0
-3 19 0
-20 3 0
-21 4 0
-22 4 0
-4 22 0
-23 5 0
-5 23 0
-24 5 0
-25 6 0
-26 6 0
-27 6 0
-6 25 26 27 0
-28 7 0
-7 28 0
-29 7 0
-30 8 0
-8 30 0
-31 8 0
-32 9 0
-33 9 0
-34 9 0
-9 32 33 34 0
-35 10 0
-10 35 0
-36 10 0
-37 11 0
-11 37 0
-38 11 0
-39 12 0
-40 14 0
-14 40 0
-41 14 0
-42 15 0
-15 42 0
-43 15 0
-44 16 0
-16 44 0
-45 16 0
-46 21 0
-47 21 0
-21 46 47 0
-48 24 0
-49 28 0
-28 49 0
-50 28 0
-51 35 0
-52 35 0
-53 35 0
-35 51 52 53 0
-54 36 0
-55 36 0
-36 54 55 0
-56 41 0
-57 43 0
-58 48 0
-59 58 0
-60 58 0
-58 59 60 0
-59 -60 0
-59 -60 0
