p cnf 0 99
1 0
-2 1 0
-1 2 0
-3 1 0
-1 3 0
-4 1 0
-1 4 0
-5 1 0
-1 5 0
-6 1 0
-1 6 0
-7 1 0
-1 7 0
-8 2 0
-9 2 0
-2 9 0
-10 2 0
-11 3 0
-12 3 0
-13 3 0
-14 3 0
-15 3 0
-16 3 0
-17 3 0
-18 3 0
-3 11 12 13 14 15 16 17 18 0
-19 4 0
-4 19 0
-20 4 0
-4 20 0
-21 5 0
-5 21 0
-22 5 0
-5 22 0
-23 5 0
-24 5 0
-25 6 0
-26 6 0
-27 7 0
-28 7 0
-29 8 0
-8 29 0
-30 8 0
-8 30 0
-31 9 0
-9 31 0
-32 9 0
-33 10 0
-34 10 0
-10 34 0
-35 19 0
-36 19 0
-37 19 0
-38 19 0
-39 19 0
-40 19 0
-41 19 0
-42 19 0
-43 19 0
-44 19 0
-45 19 0
-19 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0
-46 20 0
-47 20 0
-48 20 0
-49 20 0
-50 20 0
-51 20 0
-52 20 0
-20 46 47 48 49 50 51 52 0
-53 21 0
-21 53 0
-54 21 0
-21 54 0
-55 21 0
-56 21 0
-57 22 0
-22 57 0
-58 22 0
-22 58 0
-59 22 0
-22 59 0
-60 24 0
-24 -60 0
-61 28 0
-28 61 0
-62 28 0
-28 62 0
-63 29 0
-64 29 0
-65 29 0
-29 63 64 65 0
-66 30 0
-67 30 0
-68 30 0
-69 30 0
-70 30 0
-71 30 0
-30 66 67 68 69 70 71 0
